| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Albert, Peter | |||
| Batsching, Ancilla | |||
| Bäurer, Egon | CDU-Fraktion | ||
| Bäurer, Sarina | CDU-Fraktion | ||
| Bausch, Martin | Freies Forum | ||
| Bogenschütz, Johannes | CDU | ||
| Bucher, Daniel | CDU-Fraktion | ||
| Faller, Christof | CDU-Fraktion | 01.08.2024 | bis 01.08.2024 |
| Fischer, Klaus | CDU-Fraktion | 01.08.2024 | bis 01.08.2024 |
| Gut, Volker | |||
| Haas, Patrick Bürgermeister, Vorsitzender | |||
| Happle, Stephan | Freies Forum | ||
| Harms-Höfler, Christine | SPD-Fraktion | 01.08.2024 | bis 01.08.2024 |
| Hustic, Saša | SPD-Fraktion | ||
| Isak, Reinhard | SPD-Fraktion | ||
| Jaag, Hannah Miriam Dr. | 01.08.2024 | bis 01.08.2024 | |
| Jerg, Michael | |||
| Kollmeier, Michael | 31.07.2024 | bis 31.07.2024 | |
| Limberger, Gunther | CDU-Fraktion | ||
| Moog, Patrick | Freies Forum | ||
| Moog, Petra | CDU-Fraktion | ||
| Quilamba, Miguel | SPD-Fraktion | ||
| Reitze, Ingeborg | CDU | ||
| Schöndienst, Martin | CDU-Fraktion | ||
| Schwarz, Kathrin | CDU-Fraktion | ||
| Skodell, Kerstin Fraktionsvorsitzende | SPD-Fraktion | ||
| Steinemann, Michael | Freies Forum | ||
| Sulzmann, Ernst | Freies Forum | ||
| Sulzmann, Markus | Freies Forum | 01.08.2024 | bis 01.08.2024 |
| Trenkle, Marco | CDU-Fraktion | 01.08.2024 | bis 01.08.2024 |
| Ünal, Mete | SPD | ||
| Weh, Harald | CDU-Fraktion | ||
| Wills, Philip | LBU |
